專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)高端檢測(cè)儀器的高新技術(shù)企業(yè)
雄厚的技術(shù)力量和優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)產(chǎn)品名稱(chēng):復(fù)合鹽霧試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):GX-3040-120S2
產(chǎn)品用途:鹽干濕復(fù)合鹽霧箱乃為加速腐蝕試驗(yàn)中最接近實(shí)際的自然狀況,以自然環(huán)境中較常遇見(jiàn)之狀況加以模擬:如鹽霧、熱風(fēng)乾燥、濕潤(rùn)、低溫等加以組合并可任意順序循環(huán)而進(jìn)行之試驗(yàn),其主要測(cè)試品皆針對(duì)有激烈變化之環(huán)境下使用的物品如:汽車(chē)零件、航空器材、建筑材料、涂膜電著、電氣機(jī)器等。
一、產(chǎn)品名稱(chēng):復(fù)合鹽霧試驗(yàn)機(jī)
二、產(chǎn)品型號(hào):GX-3040-120S2
三、產(chǎn)品用途:鹽干濕復(fù)合鹽霧箱乃為加速腐蝕試驗(yàn)中最接近實(shí)際的自然狀況,以自然環(huán)境中較常遇見(jiàn)之狀況加以模擬:如鹽霧、熱風(fēng)乾燥、濕潤(rùn)、低溫等加以組合并可任意順序循環(huán)而進(jìn)行之試驗(yàn),其主要測(cè)試品皆針對(duì)有激烈變化之環(huán)境下使用的物品如:汽車(chē)零件、航空器材、建筑材料、涂膜電著、電氣機(jī)器等。
1.試驗(yàn)箱溫度范圍 | 15~65℃ 連續(xù)可調(diào) |
2.飽和桶溫度范圍 | RT+5℃~70℃ |
3.濕度范圍 | 25%R.H~98%R.H |
4.鹽霧沉降量 | 1~2ml/h/80cm2(至少收集16小時(shí),取其平均值) 注:噴霧量監(jiān)測(cè)點(diǎn)位于試驗(yàn)區(qū)接近樣品表面位置 |
5.噴霧壓力 | 70~170Kpa |
6.噴霧方式 | 連續(xù)噴霧、周期噴霧、程序噴霧三種模式可自行調(diào)節(jié) |
7.藥水酸堿值PH | 中性試驗(yàn)6.5~7.2 酸性試驗(yàn) 3.0~3.3 |
8.試驗(yàn)條件 | a、常用交變鹽霧試驗(yàn)條件:在35℃環(huán)境溫度,47℃飽和桶溫度,5%鹽水濃度噴霧測(cè)試時(shí)間1min~999h可任意設(shè)置,然后在濕熱試驗(yàn)40℃±2℃的溫度,相對(duì)濕度93%RH±3%RH,測(cè)試時(shí)間1min~999h可任意設(shè)置;循環(huán)1~999次可任意設(shè)置。接著在溫度23℃±2℃相對(duì)濕度50%RH±5%RH的標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境條件下靜置 1min~999h可任意設(shè)置。 b、干濕復(fù)合鹽霧試驗(yàn)條件:在35℃環(huán)境溫度,47℃飽和桶溫度,5%鹽水濃度噴霧測(cè)試時(shí)間1min~999h可任意設(shè)置;然后切換到60℃的環(huán)境溫度,相對(duì)濕度等于或低于30%RH的條件下進(jìn)行干燥試驗(yàn),測(cè)試時(shí)間1min~999h可任意設(shè)置;接著在切換到50℃±2℃的溫度,相對(duì)濕度大于95%RH的濕熱環(huán)境條件下,測(cè)試時(shí)間1min~999h可任意設(shè)置;然后返回第一步鹽霧試驗(yàn);循環(huán)1~999次可任意設(shè)置。干燥、濕熱、鹽霧交變過(guò)程如下: C、可單獨(dú)進(jìn)行NSS鹽水噴霧試驗(yàn)、AASS乙酸鹽霧試驗(yàn)、CASS銅加速乙酸鹽霧試驗(yàn)、濕熱試驗(yàn)、干燥試驗(yàn)、標(biāo)準(zhǔn)大氣候環(huán)境試驗(yàn)試驗(yàn)條件或進(jìn)行其他組合的復(fù)合試驗(yàn)條件 |
9.控制精度 | 溫度分辨率:0.1℃ 濕度分辨率:0.1%R.H 溫度偏差:±2.0℃ 濕度偏差:≥75%RH時(shí) ≤+2-3%R.H;濕度偏差:<75%RH時(shí) ≤±5%R.H; 溫度波動(dòng)度:±1℃ 濕度波動(dòng)度:±3%R.H 注:溫度均勻度及偏差在環(huán)境溫度為+25℃,相對(duì)濕度≤85%R.H、無(wú)試樣條件下測(cè)得的數(shù)值。 |
10.試驗(yàn)室升溫速率 | RT→+60℃≤45 min |
11.飽和桶升溫速率 | RT→+65℃≤45 min |
12.試樣限制 | 本試驗(yàn)設(shè)備禁止: 易燃、爆炸、易揮發(fā)性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)或儲(chǔ)存 腐蝕性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)或儲(chǔ)存 生物試樣的試驗(yàn)或儲(chǔ)存 強(qiáng)電磁發(fā)射源試樣的試驗(yàn)或儲(chǔ)存 放射性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存 劇毒物質(zhì)試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存 試驗(yàn)或儲(chǔ)存過(guò)程中可能產(chǎn)生劇毒物質(zhì)的試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存 |
13.標(biāo)稱(chēng)內(nèi)容積 | 1.3m3 (注:不含頂部斜頂容積) |
14.內(nèi)箱有效尺寸 | 800×1600×1000 ( W×D×H) mm (注:頂部斜頂高約600mm) |
15.外形空間 | 約2470×1340×1360 ( W×D×H) mm |
16.重 量 | 約500㎏ |
17.機(jī)臺(tái)總功率 | 27KW |
18.最大電流 | 43A |
19.供電條件和電源
| AC380V三相四線制+保護(hù)接地;電壓允許波動(dòng)范圍±10%V; 頻率允許波動(dòng)范圍50±0.5HZ;TN-S方式供電或TT方式供電 保護(hù)地線接地電阻小于4Ω 要求用戶(hù)在安裝現(xiàn)場(chǎng)為設(shè)備配置相應(yīng)容量的空氣或動(dòng)力開(kāi)關(guān),并且此開(kāi)關(guān)必須獨(dú)立控制本設(shè)備使用,室箱內(nèi)放置通電樣品時(shí),樣品電源請(qǐng)使用外加電源,不得直接使用本機(jī)電源; |